Activities
Please click on the desired section for viewing the information.
SPORTS
Sr. No. |
YEAR |
INFO |
1 | 2016 | Click to view |
2 | 2017 | Click to view |
3 | 2018 | Click to view |
4 | 2019 | Click to view |
4 | 2020 | Click to view |
5 | 2021 | Click to view |
6 | 2022 | Click to view |
7 | 2023 | Click to view |
TOUR
Sr. No. |
YEAR |
INFO |
1 | 2016 | Click to view |
2 | 2017 | Click to view |
3 | 2018 | Click to view |
4 | 2019 | Click to view |
5 | 2020 | Click to view |
6 | 2021 | Click to view |
7 | 2022 | Click to view |
8 | 2023 | Click to view |
YOGA
Sr. No. |
YEAR |
INFO |
1 | 2016 | Click to view |
2 | 2017 | Click to view |
3 | 2018 | Click to view |
4 | 2019 | Click to view |
5 | 2020 | Click to view |
6 | 2021 | Click to view |
7 | 2022 | Click to view |
4 | 2023 | Click to view |
4 | 2024 | Click to view |
Grievence Redressal Cell
Sr. No. |
YEAR |
INFO |
1 | 2018 | Click to view |
2 | 2019 | Click to view |
3 | 2020 | Click to view |
4 | 2021 | Click to view |
5 | 2022 | Click to view |
6 | 2023 | Click to view |
7 | 2024 | Click to view |
OTHER DOCUMENTS
2 | NAAC 2.3.1 ICT CONTRIBUTIOPN, 20-21 | Click to view |
3 | Publication NAAC 3.3.3, 20-21 | Click to view |
Activities
SPORTS
Sr. No. |
YEAR |
INFO |
1 | 2016 | Click to view |
2 | 2017 | Click to view |
3 | 2018 | Click to view |
4 | 2019 | Click to view |
4 | 2020 | Click to view |
5 | 2021 | Click to view |
6 | 2022 | Click to view |
7 | 2023 | Click to view |
TOUR
Sr. No. |
YEAR |
INFO |
1 | 2016 | Click to view |
2 | 2017 | Click to view |
3 | 2018 | Click to view |
4 | 2019 | Click to view |
5 | 2020 | Click to view |
6 | 2021 | Click to view |
7 | 2022 | Click to view |
8 | 2023 | Click to view |
YOGA
Sr. No. |
YEAR |
INFO |
1 | 2016 | Click to view |
2 | 2017 | Click to view |
3 | 2018 | Click to view |
4 | 2019 | Click to view |
5 | 2020 | Click to view |
6 | 2021 | Click to view |
7 | 2022 | Click to view |
4 | 2023 | Click to view |
4 | 2024 | Click to view |
Grievence Redressal Cell
Sr. No. |
YEAR |
INFO |
1 | 2018 | Click to view |
2 | 2019 | Click to view |
3 | 2020 | Click to view |
4 | 2021 | Click to view |
5 | 2022 | Click to view |
6 | 2023 | Click to view |
7 | 2024 | Click to view |
OTHER DOCUMENTS
2 | NAAC 2.3.1 ICT CONTRIBUTIOPN, 20-21 | Click to view |
3 | Publication NAAC 3.3.3, 20-21 | Click to view |